15:24, 22 серпня 2016 р.
Увага! Нові тарифи на електроенергію
ПАТ «Кіровоградобленерго» повідомляє, що з 1 вересня 2016 року набирають чинності тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 1 вересня 2016 року по 28 лютого 2017 року включно, які затверджені постановою НКРЕКП від 26 лютого 2015 року № 220 «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню»
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 квт.год | ||
без ПДВ | ПДВ | з ПДВ | |
1.Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 100 кВт.год електроенергії на місяць (включно) | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт.год до 600 кВт.год електроенергії на місяць (включно) | 107,5 | 21,5 | 129 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт.год електроенергії на місяць | 136,5 | 27,3 | 163,8 |
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами): | |||
за обсяг, спожитий до 150 кВт.год електроенергії на місяць (включно) | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт.год до 600 кВт.год електроенергії на місяць (включно) | 107,5 | 21,5 | 129 |
за обсяг, спожитий понад 600 кВт.год електроенергії на місяць | 136,5 | 27,3 | 163,8 |
1.3. Населеню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.3.1.У період з 01 вересня 2016 року по 30 вересня 2016 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.3.2.У період з 01 жовтня 2016 року по 28 лютого 2017 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт.год електроенергії на місяць (включно) | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт.год електроенергії на місяць | 136,5 | 27,3 | 163,8 |
1.4.Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.4.1.У період з 01 вересня 2016 року по 30 вересня 2016 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2 | |||
1.4.2. У період з 01 жовтня 2016 року по 28 лютого 2017 року (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт.год електроенергії на місяць (включно) | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт.год електроенергії на місяць | 136,5 | 27,3 | 163,8 |
1.5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 107,5 | 21,5 | 129 |
1.7.Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку») | 59,5 | 11,9 | 71,4 |
Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 107,5 коп. за 1 кВт.год (без ПДВ).
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 107,5 коп. за 1 кВт.год (без ПДВ).
За наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення та споживачів, прирівняних до населення, проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами:
за двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до 7-ї години.);
повний тариф в інші години доби;
за тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу:
1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї години до 11-ї години і з 20-ї години до 22-ї години);
повний тариф у напівпіковий період (з 7-ї години до 8-ї години; з 11-ї години до 20-ї години, з 22-ї години до 23-ї години);
0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї години до7-ї години).
З повагою до споживачів і надією на своєчасну сплату за спожиту електроенергію.
Адміністрація ПАТ «Кіровоградобленерго».
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Від музейних колекцій до архітектурних памʼяток: як ЄС допомагає рятувати культурну спадщину України
Партнерський матеріал
09:00
7 листопада
20:15
6 листопада
18:18
6 листопада
Оголошення
00:59, 26 жовтня
10:25, 31 жовтня
18
16:20, 2 листопада
1
12:56, 1 листопада
live comments feed...